木工フェザーボード
木工フェザーボード 1042
項目名 | ダブルフェザーボード | |||
商品番号。 | 1042 | |||
ブランド | OEM / ODM | |||
製品の起源 | 中国 | |||
納期 | 25-35日 | |||
パッケージの詳細 | カラーボックス、カートンボックス | |||
技術仕様 | 重量:1.25キロ | |||
全体のサイズ(WXDXH):5-1 / 4X8-1 / 4X3-1 / 4インチ(135X210X83mm) | ||||
最大作業幅:4インチ(101.6ミリメートル)フェザー接触面積 | ||||
マックス作業Higth調整:4インチ(101.6ミリメートル) | ||||
標準マイタースロットサイズの使用:3/8 "×3/4"(D:9.5ミリメートル×幅:19.05ミリメートル) | ||||
製造材料:ABSプラスチック | ||||
マイタートラックは、両端にしっかりとバーのロックをロックダウン | ||||
製品説明 | 1フェザーボードは、次いで、取付ブラケット内にスライドし、羽は、ワークピースに平行のまま | |||
確実に一つの場所に位置し滞在しながら2革命的な新しいデザインは、迅速かつ簡単にパラレル高さの設定を可能にします。 | ||||
3.標準的なマイタールータテーブル、テーブルソー、シェイパーとバンドソーとともに使用するためsloct | ||||
4.二つの追加のノブを使用すると、異なる材料の厚さのために迅速かつ簡単に高さの設定を行うことができ | ||||
5.フェザーのヒントは、丸いエッジを用いて成形されており、完全に平らなので、彼らはあなたの材料をマークしません。 | ||||
異なる高さの設定をしながら位置に設定6.Onceは、PARALIGNフェザーボードは、材料に平行のまま | ||||
梱包 | カートンボックス | |||
カラーボックス | 24x22x9 CM | |||
量 | 18個 | |||
マスターカートン | 68 * 50 * 30CM | |||
GW / NW | 22.5 / 24 KGS |
We have exported to the USA, Spain, Australia, Poland, Iran, Russia, England, France, Italy and India and so on. Our quality is good, so we have also cooperated with top famous tool companies in the world.
Looking forward to cooperate with you,any questions,please contact us.
FAQ
- How about your quality?
We started to produce woodworking tools in 2016, and also have our own professional engineers. Our products are exported to the United States, Australia, Canada, and the United Kingdom and so on. We also have cooperated with the top famous woodworking tools companies in the world.
- Do you have any request for the order quantity?
We warmly welcome inquiries from every guest and are very happy to grow up with you.